个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.04122934 1.04122934 317097022.94
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.04070618 1.04070618 316937700
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.04006611 1.04006611 316742772.7
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.03946464 1.03946464 316559601.85
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.03879120 1.03879120 316354510.96
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.03808147 1.03808147 316138367.81
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.03735535 1.03735535 315917234.87
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.03664178 1.03664178 315699924.73
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.03591358 1.03591358 315478156.51
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.03522621 1.03522621 315268825.92
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact