个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.01057658 1.01057658
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.00986094 1.00986094
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.00917954 1.00917954
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.00859938 1.00859938
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230901 1.00790697 1.00790697
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230825 1.00724772 1.00724772
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230818 1.00668574 1.00668574
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230811 1.00607416 1.00607416
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230804 1.00536642 1.00536642
JW2310 “金鹿理财-普惠季享”23010号(稳健低波款)银行理财计划 20230728 1.00472658 1.00472658
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact