个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.03875078 1.03875078 207749118.1
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.03911020 1.03911020 207821000.06
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.03959780 1.03959780 207918519.69
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.03891602 1.03891602 207782164.8
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.03820631 1.03820631 207640224.66
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.03749952 1.03749952 207498865.62
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.03678190 1.03678190 207355342.22
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.03605779 1.03605779 207210521.62
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.03533919 1.03533919 207066802.26
JW2311 “金鹿理财-普惠季享”23011号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.03466035 1.03466035 206931036.08
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact