个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.03960483 1.03960483 133961399.39
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.03899932 1.03899932 133883374.59
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.03828268 1.03828268 133791029.54
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.03777828 1.03777828 133726034.07
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.03733807 1.03733807 133669308.6
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.03668832 1.03668832 133585583.69
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.03600138 1.03600138 133497065.99
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.03530672 1.03530672 133407553.96
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.03460720 1.03460720 133317414.28
JW2312 “金鹿理财-普惠季享”23012号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.03387872 1.03387872 133223544.55
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact