个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.03342570 1.03342570 206665505.57
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.03270754 1.03270754 206521886.12
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.03198452 1.03198452 206377296.75
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.03126110 1.03126110 206232626.54
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240524 1.03052364 1.03052364 206085148.72
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240517 1.02980479 1.02980479 205941391.82
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240510 1.02911856 1.02911856 205804157.98
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240503 1.02840785 1.02840785 205662029.8
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240426 1.02774110 1.02774110 205528693.09
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20240419 1.02707507 1.02707507 205395498.78
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact