个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.01159878 1.01159878
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.01090586 1.01090586
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.01025329 1.01025329
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.00959627 1.00959627
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.00894131 1.00894131
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.00829377 1.00829377
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00762676 1.00762676
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.00696867 1.00696867
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.00631270 1.00631270
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.00565825 1.00565825
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact