个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.00518448 1.00518448
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.00452258 1.00452258
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.00386742 1.00386742
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230901 1.00322074 1.00322074
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230825 1.00258864 1.00258864
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230818 1.00166471 1.00166471
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230811 1.00097090 1.00097090
JW2314 “金鹿理财-普惠季享”23014号(稳健低波款)银行理财计划 20230804 1.00041477 1.00041477
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact