个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231208 1.01021683 1.01021683 151532524.32
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.00958582 1.00958582
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.00958582 1.00958582
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.00892184 1.00892184
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.00829291 1.00829291
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.00768616 1.00768616
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.00708157 1.00708157
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.00645300 1.00645300
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00582716 1.00582716
JW2315 “金鹿理财-普惠季享”23015号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.00521429 1.00521429
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact