个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.00398694 1.00398694
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00381772 1.00381772
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.00330395 1.00330395
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.00278592 1.00278592
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.00227805 1.00227805
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20230922 1.00173222 1.00173222
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20230915 1.00117539 1.00117539
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20230908 1.00063954 1.00063954
JW2316 “金鹿理财-普惠季享”23016号(稳健低波款)银行理财计划 20230901 1.00031086 1.00031086
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact