个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.03102883 1.03102883 206034615.31
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.03078964 1.03078964 205986816.54
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02977058 1.02977058 205783174.71
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.03293908 1.03293908 206416349.02
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.03283034 1.03283034 206394618.43
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.03246663 1.03246663 206321936.42
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.03113363 1.03113363 206055558.4
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.03387649 1.03387649 206603674.05
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.03334679 1.03334679 206497822.23
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.03342848 1.03342848 206514146.62
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact