个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.03291425 1.03291425 206411386.95
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.03221203 1.03221203 206271058.25
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.03144396 1.03144396 206117572.79
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.03072303 1.03072303 205973505.39
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.03002042 1.03002042 205833100.34
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.02938609 1.02938609 205706339.48
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.02872092 1.02872092 205573415.49
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.02805292 1.02805292 205439927.09
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.02737822 1.02737822 205305098.56
JW2317 “金鹿理财-普惠季享”23017号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.02671038 1.02671038 205171641.51
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact