个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.03106543 1.03106543 103095201.48
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.03122897 1.03122897 103111553.35
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.03065221 1.03065221 103053883.96
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.02998768 1.02998768 102987438.21
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02946586 1.02946586 102935262.14
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.03436844 1.03436844 103425466.05
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.03398486 1.03398486 103387111.94
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.03343222 1.03343222 103331854.32
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.03266831 1.03266831 103255471.91
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.03261442 1.03261442 103250083.03
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact