个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.03197904 1.03197904 103186551.74
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.03170409 1.03170409 103159060.04
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.03126949 1.03126949 103115604.67
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.03057503 1.03057503 103046166.74
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.02957165 1.02957165 102945840.15
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.02881446 1.02881446 102870128.87
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.02811148 1.02811148 102799838.73
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.02704922 1.02704922 102693624.84
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.02637291 1.02637291 102626001.22
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.02571057 1.02571057 102559774.66
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact