个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240329 1.01843734 1.01843734 101832531.64
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240322 1.01776475 1.01776475 101765279.84
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240315 1.01701827 1.01701827 101690639.7
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240308 1.01627175 1.01627175 101615995.99
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240301 1.01542926 1.01542926 101531755.89
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240223 1.01448596 1.01448596 101437436.86
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240216 1.01315147 1.01315147 101304002.33
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240209 1.01263471 1.01263471 101252332.4
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240202 1.01184168 1.01184168 101173038.11
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20240126 1.01072274 1.01072274 101061156.45
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact