个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.00386890 1.00386890
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.00337326 1.00337326
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.00287535 1.00287535
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.00236447 1.00236447
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00184400 1.00184400
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20231013 1.00132297 1.00132297
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20231006 1.00079931 1.00079931
JW2318 “金鹿理财-普惠季享”23018号(稳健低波款)银行理财计划 20230929 1.00027547 1.00027547
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact