个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.03136447 1.03136447 206272893.11
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.03046624 1.03046624 206093248.17
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.03048057 1.03048057 206096114.87
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.02991170 1.02991170 205982340.14
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.02952643 1.02952643 205905285.37
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.02898559 1.02898559 205797118.34
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.02820355 1.02820355 205640709.73
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.02729218 1.02729218 205458436.18
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.02655153 1.02655153 205310306.38
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.02588953 1.02588953 205177905.45
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact