个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.00276716 1.00276716
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20231201 1.00276716 1.00276716
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20231124 1.00269932 1.00269932
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20231117 1.00220938 1.00220938
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20231110 1.00172012 1.00172012
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20231103 1.00121524 1.00121524
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20231027 1.00071475 1.00071475
JW2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(稳健低波款)银行理财计划 20231020 1.00016301 1.00016301
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact