个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.02700515 1.02700515 205337356.41
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.03049600 1.03049600 206035309.5
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.02989618 1.02989618 205915382.34
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.02929390 1.02929390 205794963.48
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.02847847 1.02847847 205631928.7
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.02827994 1.02827994 205592234.59
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.02754749 1.02754749 205445790.41
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.02718372 1.02718372 205373058.92
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.02651961 1.02651961 205240277.03
JW2321 “金鹿理财-普惠季享”23021号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.02557594 1.02557594 205051601.57
[1] < 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact