个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20250228 1.03306678 1.03306678 200209374.35
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20250221 1.03459880 1.03459880 200506281.36
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20250207 1.03573967 1.03573967 200727383.63
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20250131 1.03501215 1.03501215 200586389.23
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20250124 1.03424681 1.03424681 200438065.85
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20250117 1.03370905 1.03370905 200333848.05
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20250110 1.03383578 1.03383578 200358407.19
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20250103 1.03415214 1.03415214 200419718.1
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20241227 1.03324150 1.03324150 200243236.15
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20241220 1.03287311 1.03287311 200171842.26
[1] 1 2 3 4 5 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact