个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.02047164 1.02047164 197768423.77
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.01923137 1.01923137 197528058.41
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240719 1.01833072 1.01833072 197353512.59
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240712 1.01764137 1.01764137 197219914.56
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240705 1.01697244 1.01697244 197090275.28
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240628 1.01641913 1.01641913 196983043.97
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240621 1.01555203 1.01555203 196814999.86
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240614 1.01484418 1.01484418 196677817.21
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240607 1.01411506 1.01411506 196536512.84
JW2401 “金鹿理财-普惠季享”24001号(稳健低波款)银行理财计划 20240531 1.01337630 1.01337630 196393340.63
[1] < 2 3 4 5 6 > [6]

最新推荐 News

联系我们 Contact