个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240927 1.01367403 1.01367403 261729620.39
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240920 1.01588849 1.01588849 262301391.39
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240913 1.01430878 1.01430878 261893513.52
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240906 1.01257391 1.01257391 261445571.86
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240830 1.01101871 1.01101871 261044019.28
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240823 1.01101269 1.01101269 261042465.87
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240816 1.00939428 1.00939428 260624594.47
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240809 1.00809935 1.00809935 260290243.79
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240802 1.00710526 1.00710526 260033572.18
JW2413 “金鹿理财-普惠季享”24013号(稳健低波款)银行理财计划 20240726 1.00526265 1.00526265 259557810.7
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact