个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241206 1.01808754 1.01808754 311534787.07
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241129 1.01715940 1.01715940 311250776.97
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241122 1.01608987 1.01608987 310923501.16
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241115 1.01544065 1.01544065 310724839.94
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241108 1.01468328 1.01468328 310493082.56
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241101 1.01378851 1.01378851 310219284.83
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241025 1.01283305 1.01283305 309926914.32
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241018 1.01241353 1.01241353 309798541.04
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241011 1.01158282 1.01158282 309544341.96
JW2414 “金鹿理财-普惠季享”24014号(稳健低波款)银行理财计划 20241004 1.01063550 1.01063550 309254463.72
[1] < 1 2 3 4 5 > [5]

最新推荐 News

联系我们 Contact