个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250613 1.02818557 1.02818557 201509976.97
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250606 1.02751799 1.02751799 201379140.43
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250530 1.02691236 1.02691236 201260445.06
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250523 1.02643476 1.02643476 201166841.99
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250516 1.02572906 1.02572906 201028535.88
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250509 1.02519108 1.02519108 200923099.88
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250502 1.02443506 1.02443506 200774929.7
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250425 1.02367123 1.02367123 200625228.93
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250418 1.02313963 1.02313963 200521044.36
JW2420 “金鹿理财-普惠季享”24020号(稳健低波款)银行理财计划 20250411 1.02258365 1.02258365 200412079.62
[1] 1 2 3 4 > [4]

最新推荐 News

联系我们 Contact