个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.00456361 1.08791706 450231344.13
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.00394374 1.08729719 449953528.61
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.00332190 1.08667535 449674830.76
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.00274224 1.08609569
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.00274224 1.08609569
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.00214830 1.08550175
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.00155871 1.08491216
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.00099918 1.08435263
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.00037834 1.08373179
JX0010 “金鹿理财-普惠季享”10号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.00771076 1.08309321
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact