个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.00356767 1.08687931 492539574.12
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.00294339 1.08625503 492233183.42
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.00231076 1.08562240 491922693.06
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.00171366 1.08502530
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.00171366 1.08502530
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.00112358 1.08443522
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.00052302 1.08383466
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.00794123 1.08316612
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.00729041 1.08251530
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.00666719 1.08189208
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact