个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.00602595 1.08125084
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.00545785 1.08068274
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.00482973 1.08005462
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.00421483 1.07943972
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.00355717 1.07878206
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.00293808 1.07816297
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.00230813 1.07753302
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.00180943 1.07703432
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.00120055 1.07642544
JX0012 “金鹿理财-普惠季享”12号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.00038047 1.07560536

最新推荐 News

联系我们 Contact