个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231110 1.01034517 1.01034517
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231103 1.00859762 1.00859762
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231027 1.00741003 1.00741003
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231020 1.00662616 1.00662616
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231013 1.00785323 1.00785323
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20231006 1.00700194 1.00700194
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20230929 1.00625028 1.00625028
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20230922 1.00587661 1.00587661
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20230915 1.00532896 1.00532896
JX2319 “金鹿理财-普惠季享”23019号(共同富裕特别款)银行理财计划 20230908 1.00473846 1.00473846
[1] 1 2 > [2]

最新推荐 News

联系我们 Contact