个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230127 1.0061219 1.09859700
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230120 1.00508457 1.09755967
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230113 1.0043873 1.0968624
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230106 1.00367386 1.09614896
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221230 1.00235912 1.09483422
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221223 1.00128270 1.09375780
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221216 1.00045239 1.09292749
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221209 1.00297982 1.09545492
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221202 1.00585952 1.09833462
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221125 1.00879767 1.10127277

最新推荐 News

联系我们 Contact