个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221118 1.00819273 1.10066783
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221111 1.01428959 1.10676469
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221104 1.01533527 1.10781037
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221028 1.01466702 1.10714212
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221021 1.01389954 1.10637464
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20221014 1.01289998 1.10537508
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220930 1.01037422 1.10284932
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220923 1.01127918 1.10375428
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220916 1.01026145 1.10273655
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220909 1.00968916 1.10216426

最新推荐 News

联系我们 Contact