个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220902 1.00869954 1.10117464
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220826 1.00762995 1.10010505
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220819 1.00770777 1.10018287
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220812 1.00516617 1.09764127
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220805 1.00402406 1.09649916
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220729 1.00171601 1.09419111
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220722 1.00003882 1.09251392
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220715 1.04970332 1.09470332
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220708 1.04941846 1.09441846
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220701 1.04913040 1.09413040

最新推荐 News

联系我们 Contact