个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220624 1.04884232 1.09384232
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220617 1.04855454 1.09355454
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220610 1.04826738 1.09326738
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220603 1.04803312 1.09303312
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220527 1.04778386 1.09278386
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220520 1.04741903 1.09241903
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220513 1.04698795 1.09198795
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220506 1.04651081 1.09151081
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220430 1.04621849 1.09121849
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20220422 1.04421073 1.08921073

最新推荐 News

联系我们 Contact