个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.02641422 1.16165370 89082490.39
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.02444447 1.15968395 88911535.4
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.02318580 1.15842528 88802295.79
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.02195052 1.15719000
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.02195052 1.15719000
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.02069638 1.15593586
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.01941541 1.15465489
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.01787074 1.15311022
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.01660678 1.15184626
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.01543896 1.15067844
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact