个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.01448896 1.14972844
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.01385377 1.14909325
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.01323953 1.14847901
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.01233398 1.14757346
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.01118295 1.14642243
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.01015290 1.14539238
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.00921106 1.14445054
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.00849158 1.14373106
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.00771418 1.14295366
PY2010 “金鹿理财-普惠颐养”20010号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.00667223 1.14191171

最新推荐 News

联系我们 Contact