个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.02413358 1.15838276 95542445.99
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.02284635 1.15709553 95422359.11
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.02148784 1.15573702 95295622.47
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.02029872 1.15454790
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.02029872 1.15454790
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.01922251 1.15347169
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.01805229 1.15230147
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.01605814 1.15030732
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.01448866 1.14873784
PY2011 “金鹿理财-普惠颐养”20011号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.01309078 1.14733996
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact