个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.02180640 1.15586392 78295915.71
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.02067448 1.15473200 78209182.17
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.01942524 1.15348276 78113459.07
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.01829740 1.15235492
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.01829740 1.15235492
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.01713287 1.15119039
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.01598556 1.15004308
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.01433643 1.14839395
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.01303892 1.14709644
PY2012 “金鹿理财-普惠颐养”20012号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.01181924 1.14587676
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact