个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.04331743 1.13693113 28081932.03
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.04254123 1.13615493 28061039.68
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.04188184 1.13549554 28043291.64
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.04100138 1.13461508
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.04100138 1.13461508
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.04164966 1.13526336
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.04091986 1.13453356
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.03998517 1.13359887
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.03898738 1.13260108
PY2109 “金鹿理财-普惠颐养”21009号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.03800454 1.13161824
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact