个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.03582560 1.12799224 83752714.89
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.03440432 1.12657096 83637795.69
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.03261989 1.12478653 83493514
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.03105518 1.12322182
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.03105518 1.12322182
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.02966515 1.12183179
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.02879189 1.12095853
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.02260720 1.11477384
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.02121373 1.11338037
PY2120 “金鹿理财-普惠颐养”21020号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.01981624 1.11198288
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact