个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231222 1.01790037 1.10964831 23930837.67
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231215 1.01629957 1.10804751 23893202.96
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231208 1.01444015 1.10618809 23849488
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.01302769 1.10477563
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231201 1.01302769 1.10477563
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231124 1.01198742 1.10373536
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231117 1.01076913 1.10251707
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231110 1.00893740 1.10068534
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231103 1.00754412 1.09929206
PY2141 “金鹿理财-普惠颐养”21041号开放式净值型银行理财计划 20231027 1.00631766 1.09806560
[1] < 6 7 8 9 10 > [19]

最新推荐 News

联系我们 Contact