个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20231020 1.04010956 1.04010956
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20231013 1.03944723 1.03944723
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20231006 1.03861885 1.03861885
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230929 1.03757802 1.03757802
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230922 1.03625234 1.03625234
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230915 1.03516934 1.03516934
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230908 1.03412963 1.03412963
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230901 1.03358459 1.03358459
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230825 1.03259124 1.03259124
PY2301 “金鹿理财-普惠颐养”23001号开放式净值型银行理财计划 20230818 1.03151135 1.03151135

最新推荐 News

联系我们 Contact