个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250801 1.03611575 1.03611575 133097726.42
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250725 1.03570005 1.03570005 138403793.44
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250718 1.03529687 1.03529687 138349915.66
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250711 1.03489114 1.03489114 147972875.54
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250704 1.03448679 1.03448679 147915060.24
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250627 1.03408268 1.03408268 148614052.28
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250620 1.03367808 1.03367808 148555905.02
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250613 1.03325989 1.03325989 149146061.65
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250606 1.03283959 1.03283959 149085393.66
PZ0003 “金鹿理财-普惠盈周”3号开放式净值型银行理财计划 20250530 1.03240772 1.03240772 133640667.18
[1] 1 2 3 4 5 > [8]

最新推荐 News

联系我们 Contact