个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230303 1.05703298 1.05703298
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230224 1.05634934 1.05634934
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230217 1.05490728 1.05490728
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230210 1.05523333 1.05523333
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230203 1.05496813 1.05496813
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230127 1.05205521 1.05205521
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230120 1.05149384 1.05149384
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230113 1.04665937 1.04665937
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20230106 1.04581137 1.04581137
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20221230 1.04214521 1.04214521
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact