个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20221014 1.04040575 1.04040575
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220930 1.03884660 1.03884660
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220923 1.04114344 1.04114344
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220916 1.04196575 1.04196575
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220909 1.04250229 1.04250229
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220902 1.03999363 1.03999363
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220826 1.04115812 1.04115812
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220819 1.04200843 1.04200843
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220812 1.03976254 1.03976254
Z21001 “金鹿理财-臻享”21001号封闭式净值型银行理财计划 20220805 1.03772345 1.03772345
[1] < 3 4 5 6 7 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact