个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20231110 1.07984855 1.07984855
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20231103 1.07973697 1.07973697
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20231027 1.07709482 1.07709482
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20231020 1.07613108 1.07613108
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.07531239 1.07531239
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.07440775 1.07440775
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.07363577 1.07363577
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.07307814 1.07307814
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.07261034 1.07261034
Z22011 “金鹿理财-臻享”22011号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.07532484 1.07532484
[1] 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact