个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.06027381 1.06027381
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230630 1.05917772 1.05917772
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230623 1.05850747 1.05850747
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230616 1.05775173 1.05775173
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230609 1.05696050 1.05696050
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230602 1.05629986 1.05629986
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230526 1.05552900 1.05552900
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230519 1.05454904 1.05454904
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230512 1.05369333 1.05369333
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230505 1.05286071 1.05286071
[1] < 1 2 3 4 5 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact