个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230224 1.04422384 1.04422384
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230217 1.04330952 1.04330952
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230210 1.04259981 1.04259981
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230203 1.04166870 1.04166870
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230127 1.04051742 1.04051742
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230120 1.03983709 1.03983709
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230113 1.03874167 1.03874167
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20230106 1.03818271 1.03818271
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221230 1.03686933 1.03686933
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221223 1.03907984 1.03907984
[1] < 3 4 5 6 7 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact