个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221216 1.03466646 1.03466646
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221209 1.03448260 1.03448260
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221202 1.03477842 1.03477842
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221125 1.03470806 1.03470806
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221118 1.03340582 1.03340582
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221111 1.03372162 1.03372162
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221104 1.03316886 1.03316886
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221028 1.03224852 1.03224852
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221021 1.03138808 1.03138808
Z22012 “金鹿理财-臻享”22012号封闭式净值型银行理财计划 20221014 1.03015744 1.03015744
[1] < 4 5 6 7 8 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact