个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20240223 1.06160170 1.06160170 5403552.67
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20240216 1.06048684 1.06048684 5397878.01
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20240209 1.05996416 1.05996416 5395217.55
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20240202 1.05632445 1.05632445 5376691.45
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20240126 1.05282374 1.05282374 5358872.83
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20240119 1.05190904 1.05190904 5354216.99
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20240112 1.04869530 1.04869530 5337859.09
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20240105 1.04584422 1.04584422 5323347.07
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231229 1.04360105 1.04360105 5311929.34
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231222 1.04097352 1.04097352 5298555.22
[1] < 2 3 4 5 6 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact