个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231013 1.02303475 1.02303475
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20231006 1.02194380 1.02194380
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230929 1.02138046 1.02138046
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230922 1.02105906 1.02105906
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230915 1.02157605 1.02157605
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230908 1.02073766 1.02073766
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230901 1.02015821 1.02015821
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230825 1.01960661 1.01960661
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230818 1.01924956 1.01924956
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230811 1.01802695 1.01802695
[1] < 4 5 6 7 8 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact