个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230804 1.01679873 1.01679873
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230728 1.01649581 1.01649581
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230721 1.01429507 1.01429507
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230714 1.01385897 1.01385897
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.01321563 1.01321563
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230707 1.01321563 1.01321563
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230630 1.01222928 1.01222928
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230623 1.01234055 1.01234055
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230616 1.01205121 1.01205121
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230609 1.01167429 1.01167429
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact