个人业务 理财产品 金鹿理财 温州银行“金鹿理财”系列净值型银行理财计划近期净值公告

金鹿理财

“金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划历史净值公告


起始日期:
结束日期:
查询
产品代码 产品名称 净值日期 单位净值 累计单位净值 资产净值(元)
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230602 1.01147978 1.01147978
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230526 1.01107590 1.01107590
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230519 1.01005707 1.01005707
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230512 1.00953098 1.00953098
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230505 1.00927025 1.00927025
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230428 1.00856042 1.00856042
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230421 1.00916237 1.00916237
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230414 1.00899321 1.00899321
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230407 1.00820781 1.00820781
Z23001 “金鹿理财-臻享”23001号封闭式净值型银行理财计划 20230331 1.00651534 1.00651534
[1] < 5 6 7 8 9 > [9]

最新推荐 News

联系我们 Contact